Компьютерная графика — различия между версиями
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 19: | Строка 19: | ||
5. Содержательное направление школьной информатики в данном курсе: «Информационные технологии». | 5. Содержательное направление школьной информатики в данном курсе: «Информационные технологии». | ||
− | 6. К | + | 6. К предметной области науки информатики относятся рассматриваемые в курсе вопросы: теоретическая информатика, программные средства информатики, технические средства информатики. |
− | 7. | + | |
− | 8. | + | 7. Не предполагается использование межпредметных связей в ходе изучения курса. |
− | 9. | + | |
− | 10. | + | 8. Авторы не описывают методы обучения данного курса. В данном комплекте нет методического пособия для учителя. |
+ | |||
+ | 9. Не предполагается авторами курса применение персонализированного обучение. | ||
+ | |||
+ | 10. Формы и методы контроля знаний и умений: контрольные вопросы в конце каждой темы, проекты для самостоятельной работы. | ||
+ | |||
11. Как вы считаете, какие компетенции будут сформированы у учащихся после изучении курса: | 11. Как вы считаете, какие компетенции будут сформированы у учащихся после изучении курса: | ||
− | • компетенции в сфере информационно-аналитической деятельности: понимание роли информации в жизни индивида и жизнедеятельности общества; | + | • компетенции в сфере информационно-аналитической деятельности: понимание роли графической информации в жизни индивида и жизнедеятельности общества; владение навыками анализа и оценки информации с позиций ее свойств, практической и личностной значимости; |
− | • компетенции в сфере познавательной деятельности: понимание сущности информационного подхода при исследовании объектов различной природы; | + | • компетенции в сфере познавательной деятельности: понимание сущности информационного подхода при исследовании гафических объектов различной природы; владение основными интеллектуальными операциями, такими, как анализ, сравнение, обобщение, синтез, формализация информации; умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; |
− | + | ||
• технологические компетенции: понимание сущности технологического подхода к организации деятельности; знание особенностей автоматизированных технологий информационной деятельности; умение выявлять основные этапы и операции в технологии решения задачи, в частности с помощью средств автоматизации; владение навыками выполнения унифицированных операций, составляющих основу различных информационных технологий; | • технологические компетенции: понимание сущности технологического подхода к организации деятельности; знание особенностей автоматизированных технологий информационной деятельности; умение выявлять основные этапы и операции в технологии решения задачи, в частности с помощью средств автоматизации; владение навыками выполнения унифицированных операций, составляющих основу различных информационных технологий; | ||
− | • компетенции в области техникознания (техническая компетентность): понимание принципов работы, возможностей и ограничений технических устройств, предназначенных для автоматизированной обработки информации | + | • компетенции в области техникознания (техническая компетентность): понимание принципов работы, возможностей и ограничений технических устройств, предназначенных для автоматизированной обработки информации; умение оценивать класс задач, которые могут быть решены с использованием конкретного технического устройства в зависимости от его основных характеристик; |
− | + | ||
− | 12. | + | 12. Я преподаю данный курс второй год. Курс интересен и легко усваиваивается учащимися. Есть минус - нет методического пособия. |
Текущая версия на 15:15, 24 ноября 2008
План анализа курса "Компьютерная графика":
1. Познакомьтесь с пояснительной запиской и содержанием курса.
2. Для учащихся старших классов физико-математического профиля.
3. "Компьютерная графика". Цели: а. Изучить основные вопросы создания и хранения изображений. б. Рассмотреть основные возможности графический редакторов CorelDraw и AdobePhotoshop. Задачи: а. Обеспечить глубокое понимание принципов построения и хранения изображений. б. Рассмотреть основные возможности наиболее популярных графических редакторов.
4. В состав учебно-методического комплекса данного курса входят: Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие/Л.А. Залогова. - 2-е изд. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006г. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум/Л.А. Залогова. - 2-е изд. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007г.
5. Содержательное направление школьной информатики в данном курсе: «Информационные технологии».
6. К предметной области науки информатики относятся рассматриваемые в курсе вопросы: теоретическая информатика, программные средства информатики, технические средства информатики.
7. Не предполагается использование межпредметных связей в ходе изучения курса.
8. Авторы не описывают методы обучения данного курса. В данном комплекте нет методического пособия для учителя.
9. Не предполагается авторами курса применение персонализированного обучение.
10. Формы и методы контроля знаний и умений: контрольные вопросы в конце каждой темы, проекты для самостоятельной работы.
11. Как вы считаете, какие компетенции будут сформированы у учащихся после изучении курса: • компетенции в сфере информационно-аналитической деятельности: понимание роли графической информации в жизни индивида и жизнедеятельности общества; владение навыками анализа и оценки информации с позиций ее свойств, практической и личностной значимости; • компетенции в сфере познавательной деятельности: понимание сущности информационного подхода при исследовании гафических объектов различной природы; владение основными интеллектуальными операциями, такими, как анализ, сравнение, обобщение, синтез, формализация информации; умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; • технологические компетенции: понимание сущности технологического подхода к организации деятельности; знание особенностей автоматизированных технологий информационной деятельности; умение выявлять основные этапы и операции в технологии решения задачи, в частности с помощью средств автоматизации; владение навыками выполнения унифицированных операций, составляющих основу различных информационных технологий; • компетенции в области техникознания (техническая компетентность): понимание принципов работы, возможностей и ограничений технических устройств, предназначенных для автоматизированной обработки информации; умение оценивать класс задач, которые могут быть решены с использованием конкретного технического устройства в зависимости от его основных характеристик;
12. Я преподаю данный курс второй год. Курс интересен и легко усваиваивается учащимися. Есть минус - нет методического пособия.